Pojedyncze wzorce masy klasy E2
Wzorce masy klasy E2
- Najwyższej jakości wzorce masy stosowane do wag analitycznych i precyzyjnych
- Wykonane:
- 1 mg – 500 mg – stal nierdzewna
- 1 g – 50 kg – polerowna stal nierdzewna (bez zjamy adjustacyjnej)
 
- Możliwość zakupu:
- pojedynczych wzorców
- dowolnie skonfigurowanych zestawów wzorców masy
- zestawów wzorców masy w ilościach i rodzajach zgodnych z poniżą tabelą
- Wzorce wykonanie zgodne z OIML R111
 
Dodatkowe opcje:
- Wzorcowanie wzorców w akredytowanym laboratorium (świadectwa w j. niemieckim z tłumaczeniem na j. polski)
- Drewniane pudełka na wzorce
- Pudełka z tworzywa na wzorce
- Aluminiowe skrzynki na wzorce
- Rękawice bawełniane
- Pęsety
- Pędzel do czyszczenia wzorca
| Miligramowe wzorce masy E2 – kształt blaszka | ||
| Nr katalogowy | Wzorzec o masie | Odchyłka wzorca ± mg | 
| E04-318-01 | 1 mg | 0,006 | 
| E04-318-02 | 2 mg | 0,006 | 
| E04-318-03 | 5 mg | 0,006 | 
| E04-318-04 | 10 mg | 0,008 | 
| E04-318-05 | 20 mg | 0,010 | 
| E04-318-06 | 50 mg | 0,012 | 
| E04-318-07 | 100 mg | 0,016 | 
| E04-318-08 | 200 mg | 0,020 | 
| E04-318-09 | 500 mg | 0,025 | 
| Miligramowe wzorce masy E2 – kształt drucik | ||
| Nr katalogowy | Wzorzec o masie | Odchyłka wzorca ± mg | 
| E04-318-31 | 1 mg | 0,006 | 
| E04-318-32 | 2 mg | 0,006 | 
| E04-318-33 | 5 mg | 0,006 | 
| E04-318-34 | 10 mg | 0,008 | 
| E04-318-35 | 20 mg | 0,010 | 
| E04-318-36 | 50 mg | 0,012 | 
| E04-318-37 | 100 mg | 0,016 | 
| E04-318-38 | 200 mg | 0,020 | 
| E04-318-39 | 500 mg | 0,025 | 
| Nr katalogowy | Wzorzec o masie | Odchyłka wzorca ± mg | 
| E04-316-01 | 1 g | 0,03 | 
| E04-316-02 | 2 g | 0,04 | 
| E04-316-03 | 5 g | 0,05 | 
| E04-316-04 | 10 g | 0,06 | 
| E04-316-05 | 20 g | 0,08 | 
| E04-316-06 | 50 g | 0,10 | 
| E04-316-07 | 100 g | 0,16 | 
| E04-316-08 | 200 g | 0,30 | 
| E04-316-09 | 500 g | 0,80 | 
| E04-316-11 | 1 kg | 1,60 | 
| E04-316-12 | 2 kg | 3,00 | 
| E04-316-13 | 5 kg | 8,00 | 
| E04-316-14 | 10 kg | 16,00 | 
| Wzorce masy E2 – kształt cylindryczny | ||
| Nr katalogowy | Wzorzec o masie | Odchyłka wzorca ± mg | 
| E04-317-01 | 1 g | 0,03 | 
| E04-317-02 | 2 g | 0,04 | 
| E04-317-03 | 5 g | 0,05 | 
| E04-317-04 | 10 g | 0,06 | 
| E04-317-05 | 20 g | 0,08 | 
| E04-317-06 | 50 g | 0,10 | 
| E04-317-07 | 100 g | 0,16 | 
| E04-317-08 | 200 g | 0,30 | 
| E04-317-09 | 500 g | 0,80 | 
| E04-317-11 | 1 kg | 1,60 | 
| E04-317-12 | 2 kg | 3,00 | 
| E04-317-13 | 5 kg | 8,00 | 
| E04-317-14 | 10 kg | 16,00 | 
| E04-317-15 | 20 kg | 30,00 | 
| E04-317-16 | 50 kg | 80,00 | 
 
			

 
			 
			 
			 
			 
			 
			