Model | Długość próbobiornika | Średnica korpusu | Możliwe pojemniości zbiorników |
1030A-300 | 300 mm | 12,5 mm | 0,25ml; 0,50ml; 0,75ml; 1,00ml; 1,50ml |
1030A-600 | 600 mm | 12,5 mm | 0,25ml; 0,50ml; 0,75ml; 1,00ml; 1,50ml |
1030A-1000 | 1000 mm | 12,5 mm | 0,25ml; 0,50ml; 0,75ml; 1,00ml; 1,50ml |
1030A-1500 | 1500 mm | 12,5 mm | 0,25ml; 0,50ml; 0,75ml; 1,00ml; 1,50ml |
1030A-2000 | 2000 mm | 12,5 mm | 0,25ml; 0,50ml; 0,75ml; 1,00ml; 1,50ml |
1030B-600 | 600 mm | 19 mm | 2ml; 3ml; 5ml; 8ml; 10ml |
1030B-1000 | 1000 mm | 19 mm | 2ml; 3ml; 5ml; 8ml; 10ml |
1030B-1500 | 1500 mm | 19 mm | 2ml; 3ml; 5ml; 8ml; 10ml |
1030B-2000 | 2000 mm | 19 mm | 2ml; 3ml; 5ml; 8ml; 10ml |
1030C-600 | 1000 mm | 25 mm | 10ml; 20ml; 25ml |
1030C-1000 | 2000 mm | 25 mm | 10ml; 20ml; 25ml |
1030C-1500 | 1500 mm | 25 mm | 10ml; 20ml; 25ml |
1030D-900 | 900 mm | 32 mm | 20ml; 25ml; 50ml; 100ml |
1030D-1000 | 1000 mm | 32 mm | 20ml; 25ml; 50ml; 100ml |
1030D-1500 | 1500 mm | 32 mm | 20ml; 25ml; 50ml; 100ml |
1030D-2500 | 2000 mm | 32 mm | 20ml; 25ml; 50ml; 100ml |
Próbobiorniki PowderThief
PowderThief to najlepiej sprzedający się próbobiornik do proszków
- Jest odpowiedni do pobierania próbek sypkich, proszków i granulek
- Jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym
- Szeroki zakres pojemności pobieranych próbek (od 0,25 ml do 50 ml)
- Różne długości próbników (300 mm do 2000 mm)
- Prosty w użyciu