Wagosuszarka EM 120-HR Precisa
Wagosuszarka EM 120-HR
- Szwajcarska wagosuszarka spełniająca najwyższe wymagania międzynarodowych standardów jakości
- Urządzenie zapewnia precyzyjne suszenie prób o masie do 124 g z dokładnością 0,0001g/0,001%
- Zakres nastawy temperatury 50÷230°C z dokładnością do 1°C
- EM 120-HR jest wyposażona w promiennik halogenowy lub opcjonalnie w promiennik podczerwieni dla suszenia w szerokim spektrum promieniowania
- Posiada nowoczesne oprogramowanie, dużą pojemność pamięci, optymalną kontrolę procesu pomiarowego oraz sterowanie przyjazne dla użytkownika
- Czytelny, ciekłokrystaliczny ekran graficzny umożliwia przedstawienie wyników w postaci wykresów graficznych
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Wagosuszarka EM 120-HR
- Promiennik (element grzewczy) - do wyboru przy zamówieniu
- Szalki aluminiowe 30 szt.
- Uchwyt szalki
- Podstawa szalki
- Przewód zasilający
- Instrukcja w języku polskim
|
Opis funkcji: |
EM 120-HR | |
| element grzewczy | halogenowy; promiennik ciemnej podczerwieni; podczerwieni | |
| System ważenia i analizy wilgoci: | ||
| maksymalny udźwig | 0,2g do 124 g | |
| szalka ∅ | 100 mm | |
| najmniejsza ilość próby | 0,2 g | |
| dokładność odczytu wagi | 0,0001 g | |
| dokładność odczytu - analiza wilgoci | 0,001% | |
| Definiowanie wyników: | ||
| 100% ... 0% | tak | |
| 0%... 100% | tak | |
| ATRO 100% ... 999% | tak | |
| ATRO 0% ... 999% | tak | |
| g/kg | tak | |
| masa sucha [g] | tak | |
| masa utracona [g] | tak | |
| Suszenie: | ||
| zakres temperatury / nastawa | 50-230°C / co 1 °C | |
| tryby suszenia | Standardowe, łagodne i suszenie z rozgrzaniem: wagosuszarka przyjmuje temperaturę większą o 40% od zaprogramowanej w czasie definiowanym przez użytkownika w zakresie 0,1 ÷10,0 min | |
| interwały | 3 | |
| Kryteria wyłączenia: | ||
| auto-stop(d/s) | 1÷99 / 10÷180 (w krokach 1d/10s) | |
| auto-stop(%/s) | 0,01÷99,00 / 10÷180 (w krokach 0,01% / 10s) | |
| wyłącznik czasowy | 1s ÷ 600min | |
| wyłączenie przy minimum wysuszenia | 0,01% ÷ 99,9% | |
| ADAPSTOP- automatyczny tryb zakończenia suszenia | tak | |
| Kontrola procesu: | ||
| automatyczna lub półautomatyczna | tak | |
| temperatura spoczynkowa | 30 ÷ 100 °C | |
| Wydruk raportów: | ||
| GLP | tak | |
| interwał wydruku | 1 s ÷ 20 min | |
| numeracja prób | tak | |
| Monitowanie procesu: | ||
| okienko kontrolne | tak | |
| sygnalizacja dźwiękowa | tak | |
| Pamięć: | ||
| artykułów z parametrami suszenia | 100 | |
| Obsługa: | ||
| wyświetlacz | podświetlany, graficzny LCD | |
| klawiatura | 12 przycisków | |
| załadunek próby | ręczny | |
| hasło zabezpieczające | tak | |
| Funkcje specjalne: | ||
| pomoc ważenia | tak | |
| Kalibracja: | ||
| wagi | automatyczna kalibracja wewnętrzna | |
| temperatury | 100°C i 160°C (ustawienia fabryczne) lub własne nastawy temperatur | |
| Wyposażenie: | ||
| zegar daty i czasu | tak | |
| złącze do podłączenia PC/drukarki | RS232, USB | |
| zabezpieczenie przed kradzieżą | urządzenie zabezpieczone hasłem oraz mechanicznie | |
